社内設備
立形汎用フライス
YZ-8NC(山崎技研) | 2900 × 2100 × 2800(横 × 縦 × 高さ) | |
YZ-8(山崎技研) | 2450 × 1750 × 2800(横 × 縦 × 高さ) | |
YZ-8C(山崎技研) | 2900 × 2100 × 2800(横 × 縦 × 高さ) | |
YZ-500(山崎技研) | 2900 × 2300 × 2800(横 × 縦 × 高さ) |
汎用旋盤
LEO-80A(ワシノ) 芯間 850 | 2300 × 1100 × 1600(横 × 縦 × 高さ) |
NC旋盤
YQ8Z(山崎マザック) | 2400 × 1600 × 1800(横 × 縦 × 高さ) | |
TAC-510(滝澤鉄工所) | 3000 × 2200 × 2000(横 × 縦 × 高さ) | |
NLX2500(森精機) 芯間 700 | 3000 × 2500 × 2300(横 × 縦 × 高さ) | |
NLX2500(森精機) 芯間 700 | 4500 × 2500 × 2300(横 × 縦 × 高さ) |
複合旋盤
NL2500(森精機) 芯間 1250 | 5200 × 1700 × 2200(横 × 縦 × 高さ) | |
NL2500(森精機) 芯間 750 | 4200 × 2400 × 2200(横 × 縦 × 高さ) |
NCフライス
YZ-8NC(山崎技研) | 3050 × 2200 × 3000(横 × 縦 × 高さ) |
マシニングセンタ
EV-650(エンシュウ) 1600×650(6000rpm) | 4500 × 5000 × 4000(横 × 縦 × 高さ) | |
S-400(エンシュウ) 650×450(8000rpm) | 2100 × 3600 × 3500(横 × 縦 × 高さ) | |
S-400(エンシュウ) 650×450(13000rpm) | 2100 × 3600 × 3500(横 × 縦 × 高さ) | |
ES-450(エンシュウ) 650×450(12000rpm) | 3200 × 3600 × 3500(横 × 縦 × 高さ) | |
CMX800V(森精機) 800×560(12000rpm) | 2500 × 4500 × 3500(横 × 縦 × 高さ) |
その他
ボール盤AUD-550(アシナ) | 600 × 1000 × 2300(横 × 縦 × 高さ) | |
アルゴン溶接機 コンタマシン アマダノコ盤HA-400 | 2500 × 2800 × 2000(横 × 縦 × 高さ) | |
マグネット | 3250 × 2100 × 3000(横 × 縦 × 高さ) | |
マグネット用コントロールボックス | 190 × 160 × 255(横 × 縦 × 高さ) | |
SE400 | 1000 × 1200 × 2000(横 × 縦 × 高さ) | |
油圧プレス | 1600 × 1000 × 2300(横 × 縦 × 高さ) | |
キースロッター 宝機械 | 600 × 900 × 1600(横 × 縦 × 高さ) |